---
title: "Kpi Element (ASSL) | Microsoft Docs"
ms.custom: ""
ms.date: "03/07/2017"
ms.prod: "sql-server-2016"
ms.reviewer: ""
ms.suite: ""
ms.technology:
- "analysis-services"
- "docset-sql-devref"
ms.tgt_pltfrm: ""
ms.topic: "reference"
apiname:
- "Kpi Element"
apilocation:
- "http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"
apitype: "Schema"
applies_to:
- "SQL Server 2016 Preview"
f1_keywords:
- "Kpi"
helpviewer_keywords:
- "Kpi element"
ms.assetid: 1979a58f-97a8-4c1a-aa65-dcfb6d2404cf
caps.latest.revision: 33
author: "Minewiskan"
ms.author: "owend"
manager: "erikre"
---
# Kpi Element (ASSL)
Defines a key performance indicator (KPI) within a [Cube](../../../analysis-services/scripting/objects/cube-element-assl.md) element or a [Perspective](../../../analysis-services/scripting/objects/perspective-element-assl.md) element.
## Syntax
```xml
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
```
## Element Characteristics
|Characteristic|Description|
|--------------------|-----------------|
|Data type and length|See the table below.|
|Default value|None|
|Cardinality|0-n: Optional element that can occur more than once.|
|Ancestor or Parent|Data Type|
|------------------------|---------------|
|[Cube](../../../analysis-services/scripting/objects/cube-element-assl.md)|None|
|[Perspective](../../../analysis-services/scripting/objects/perspective-element-assl.md)|[PerspectiveKpi](../../../analysis-services/scripting/data-type/perspectivekpi-data-type-assl.md)|
## Element Relationships
|Relationship|Element|
|------------------|-------------|
|Parent elements|[Kpis](../../../analysis-services/scripting/collections/kpis-element-assl.md)|
|Child elements|See the table below.|
|Ancestor or Parent|Child elements|
|------------------------|--------------------|
|[Cube](../../../analysis-services/scripting/objects/cube-element-assl.md)|[Annotations](../../../analysis-services/scripting/collections/annotations-element-assl.md), [AssociatedMeasureGroupID](../../../analysis-services/scripting/properties/associatedmeasuregroupid-element-assl.md), [CurrentTimeMember](../../../analysis-services/scripting/properties/currenttimemember-element-assl.md), [Description](../../../analysis-services/scripting/properties/description-element-assl.md), [DisplayFolder](../../../analysis-services/scripting/properties/displayfolder-element-assl.md), [Goal](../../../analysis-services/scripting/properties/goal-element-assl.md), [ID](../../../analysis-services/scripting/properties/id-element-assl.md), [Name](../../../analysis-services/scripting/properties/name-element-assl.md), [Status](../../../analysis-services/scripting/properties/status-element-assl.md), [StatusGraphic](../../../analysis-services/scripting/properties/statusgraphic-element-assl.md), [Translations](../../../analysis-services/scripting/collections/translations-element-assl.md), [Trend](../../../analysis-services/scripting/properties/trend-element-assl.md), [TrendGraphic](../../../analysis-services/scripting/properties/trendgraphic-element-assl.md), [Value](../../../analysis-services/scripting/properties/value-element-assl.md)|
|[Perspective](../../../analysis-services/scripting/objects/perspective-element-assl.md)|None|
## Remarks
The corresponding elements in the Analysis Management Objects (AMO) object model are and .
## See Also
[Objects (ASSL)](../../../analysis-services/scripting/objects/objects-assl.md)