|
42485 | 42485 | "redirect_url": "/machine-learning-server/r-reference/sqlrutils/how-to-create-a-stored-procedure-from-r", |
42486 | 42486 | "redirect_document_id": false |
42487 | 42487 | }, |
| 42488 | + { |
| 42489 | + "source_path": "docs/machine-learning-server/r-reference/sqlrutils/how-to-create-a-stored-procedure-from-r.md", |
| 42490 | + "redirect_url": "/sql/machine-learning/r/reference/sqlrutils/how-to-create-stored-procedure-from-r", |
| 42491 | + "redirect_document_id": false |
| 42492 | + }, |
42488 | 42493 | { |
42489 | 42494 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/how-to-create-mdx-queries-using-olapr.md", |
42490 | 42495 | "redirect_url": "/sql/machine-learning/r/how-to-create-mdx-queries-using-olapr", |
|
42557 | 42562 | }, |
42558 | 42563 | { |
42559 | 42564 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/set-up-a-data-science-client.md", |
42560 | | - "redirect_url": "/sql/machine-learning/r/set-up-a-data-science-client", |
| 42565 | + "redirect_url": "/sql/machine-learning/r/set-up-data-science-client", |
| 42566 | + "redirect_document_id": false |
| 42567 | + }, |
| 42568 | + { |
| 42569 | + "source_path": "docs/sql/machine-learning/r/set-up-a-data-science-client.md", |
| 42570 | + "redirect_url": "/sql/machine-learning/r/set-up-data-science-client", |
42561 | 42571 | "redirect_document_id": true |
42562 | 42572 | }, |
42563 | 42573 | { |
|
43487 | 43497 | }, |
43488 | 43498 | { |
43489 | 43499 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/setup-or-configure-r-tools.md", |
43490 | | - "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/set-up-a-data-science-client", |
| 43500 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/set-up-data-science-client", |
43491 | 43501 | "redirect_document_id": false |
43492 | 43502 | }, |
43493 | 43503 | { |
|
44567 | 44577 | }, |
44568 | 44578 | { |
44569 | 44579 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r-services/set-up-a-data-science-client.md", |
44570 | | - "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/set-up-a-data-science-client", |
| 44580 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/set-up-data-science-client", |
44571 | 44581 | "redirect_document_id": false |
44572 | 44582 | }, |
44573 | 44583 | { |
|
0 commit comments