|
105 | 105 | - name: Client Architecture Requirements |
106 | 106 | href: ../multidimensional-models/olap-physical/client-architecture-requirements-for-analysis-services-development.md |
107 | 107 | - name: Developing with ADOMD.NET |
108 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/developing-with-adomd-net |
| 108 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/developing-with-adomd-net |
109 | 109 | - name: ADOMD.NET Client Programming |
110 | 110 | href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/adomd-net-client-programming |
111 | 111 | items: |
112 | 112 | - name: ADOMD.NET Client Functionality |
113 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/adomd-net-client-functionality |
| 113 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/adomd-net-client-functionality |
114 | 114 | - name: Migrating From ADO MD To ADOMD.NET |
115 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/migrating-from-ado-md-to-adomd-net |
| 115 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/migrating-from-ado-md-to-adomd-net |
116 | 116 | - name: Establishing Connections in ADOMD.NET |
117 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net |
| 117 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net |
118 | 118 | - name: Establishing Secure Connections in ADOMD.NET |
119 | 119 | href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net-establishing-secure-connections |
120 | 120 | - name: Working with Connections and Sessions in ADOMD.NET |
121 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net-working-with-connections-and-sessions |
| 121 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net-working-with-connections-and-sessions |
122 | 122 | - name: Performing Transactions in ADOMD.NET |
123 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net-performing-transactions |
| 123 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/connections-in-adomd-net-performing-transactions |
124 | 124 | - name: Retrieving Metadata from an Analytical Data Source |
125 | 125 | href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-metadata-from-an-analytical-data-source |
126 | 126 | - name: Working with the ADOMD.NET Object Model |
127 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-metadata-working-with-adomd-net-object-model |
| 127 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-metadata-working-with-adomd-net-object-model |
128 | 128 | - name: Working with Schema Rowsets in ADOMD.NET |
129 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-metadata-working-with-schema-rowsets |
| 129 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-metadata-working-with-schema-rowsets |
130 | 130 | - name: Executing Commands Against an Analytical Data Source |
131 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/executing-commands-against-an-analytical-data-source |
| 131 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/executing-commands-against-an-analytical-data-source |
132 | 132 | - name: Retrieving Data from an Analytical Data Source |
133 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-from-an-analytical-data-source |
| 133 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-from-an-analytical-data-source |
134 | 134 | - name: Retrieving Data Using the CellSet |
135 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-cellset |
| 135 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-cellset |
136 | 136 | - name: Retrieving Data Using the AdomdDataReader |
137 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-adomddatareader |
| 137 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-adomddatareader |
138 | 138 | - name: Retrieving Data Using the XmlReader |
139 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-xmlreader |
| 139 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-client/retrieving-data-using-the-xmlreader |
140 | 140 | - name: ADOMD.NET Server Programming |
141 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-programming |
| 141 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-programming |
142 | 142 | items: |
143 | 143 | - name: ADOMD.NET Server Functionality |
144 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-functionality |
| 144 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-functionality |
145 | 145 | - name: ADOMD.NET Server Object Architecture |
146 | | - href: https://docs.microsoft.com/bi-reference/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-object-architecture |
| 146 | + href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/adomd-net-server-object-architecture |
147 | 147 | - name: User Defined Functions and Stored Procedures |
148 | 148 | href: https://docs.microsoft.com/analysis-services/adomd/multidimensional-models-adomd-net-server/user-defined-functions-and-stored-procedures |
149 | 149 | - name: Redistributing ADOMD.NET |
|
0 commit comments