File tree Expand file tree Collapse file tree
docs/relational-databases/polybase Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change @@ -45,18 +45,18 @@ PolyBase provides these same functionalities for the following SQL products from
4545- [ !INCLUDE[ sssql19-md] ( ../../includes/sssql19-md.md )] and later versions (Linux)
4646- SQL Server [ !INCLUDE[ pdw] ( ../../includes/sspdw-md.md )] (PDW), hosted in the Analytics Platform System (APS)
4747- Azure Synapse Analytics
48- -
48+
4949### PolyBase connectors
5050
5151 The PolyBase feature provides the connection to the external data source.
5252
53- | Platforms | SQL Server w/ PolyBase | APS PDW | Azure Synapse |
54- | ------------------------------------- | ------------------------| ---------| ---------------|
55- | Read from Oracle, MongoDB, Teradata | Yes | ** No** | ** No** |
56- | Read from Generic ODBC | Yes (Windows Only) | ** No** | ** No** |
57- | Read from Azure Storage | Yes | Yes | Yes |
58- | Read from Hadoop | Yes | Yes | ** No** |
59- | Read from SQL Server | Yes | ** No** | ** No** |
53+ | Platforms | SQL Server with PolyBase | APS PDW | Azure Synapse |
54+ | ---------------------------| ------------------------| ---------| ---------------|
55+ | Oracle, MongoDB, Teradata | Read | ** No** | ** No** |
56+ | Generic ODBC | Read (Windows Only) | ** No** | ** No** |
57+ | Azure Storage | Read/Write | Read | Read/Write |
58+ | Hadoop | Read/Write | Read | ** No** |
59+ | SQL Server | Read | ** No** | ** No** |
6060| |
6161
6262
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments