|
120 | 120 | "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/sql-server-r-services", |
121 | 121 | "redirect_document_id": false |
122 | 122 | }, |
| 123 | + { |
| 124 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-1-1-examining-the-current-structure-of-the-employee-table.md", |
| 125 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-1-converting-a-table-to-a-hierarchical-structure", |
| 126 | + "redirect_document_id": false |
| 127 | + }, |
| 128 | + { |
| 129 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-1-2-populating-a-table-with-existing-hierarchical-data.md", |
| 130 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-1-converting-a-table-to-a-hierarchical-structure", |
| 131 | + "redirect_document_id": false |
| 132 | + }, |
| 133 | + { |
| 134 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-1-3-optimizing-the-neworg-table.md", |
| 135 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-1-converting-a-table-to-a-hierarchical-structure", |
| 136 | + "redirect_document_id": false |
| 137 | + }, |
| 138 | + { |
| 139 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-1-4-summary-converting-a-table-to-a-hierarchical-structure.md", |
| 140 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-1-converting-a-table-to-a-hierarchical-structure", |
| 141 | + "redirect_document_id": false |
| 142 | + }, |
| 143 | + |
| 144 | + { |
| 145 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-2-1-creating-a-table-using-the-hierarchyid-data-type.md", |
| 146 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-2-creating-and-managing-data-in-a-hierarchical-table", |
| 147 | + "redirect_document_id": false |
| 148 | + }, |
| 149 | + { |
| 150 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-2-2-populating-a-hierarchical-table-using-hierarchical-methods.md", |
| 151 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-2-creating-and-managing-data-in-a-hierarchical-table", |
| 152 | + "redirect_document_id": false |
| 153 | + }, |
| 154 | + { |
| 155 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-2-3-querying-a-hierarchical-table-using-hierarchy-methods.md", |
| 156 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-2-creating-and-managing-data-in-a-hierarchical-table", |
| 157 | + "redirect_document_id": false |
| 158 | + }, |
| 159 | + { |
| 160 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-2-4-reordering-data-in-a-hierarchical-table-using-hierarchical-methods.md", |
| 161 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-2-creating-and-managing-data-in-a-hierarchical-table", |
| 162 | + "redirect_document_id": false |
| 163 | + }, |
| 164 | + { |
| 165 | + "source_path": "docs/relational-databases/tables/lesson-2-5-summary-managing-data-in-a-hierarchical-table.md", |
| 166 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/tables/lesson-2-creating-and-managing-data-in-a-hierarchical-table", |
| 167 | + "redirect_document_id": false |
| 168 | + }, |
123 | 169 | { |
124 | 170 | "source_path": "docs/linux/sql-server-linux-azure-virtual-machine.md", |
125 | 171 | "redirect_url": "/azure/virtual-machines/linux/sql/provision-sql-server-linux-virtual-machine", |
|
0 commit comments