|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "redirections": [ |
| 3 | + { |
| 4 | + "source_path": "docs/relational-databases/polybase/get-started-with-polybase.md", |
| 5 | + "redirect_url": "/sql/relational-databases/polybase/polybase-guide", |
| 6 | + "redirect_document_id": false |
| 7 | + }, |
| 8 | + { |
| 9 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/architecture-overview-machine-learning.md", |
| 10 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extensibility-framework", |
| 11 | + "redirect_document_id": false |
| 12 | + }, |
| 13 | + { |
| 14 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/r/architecture-overview-sql-server-r.md", |
| 15 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extensibility-framework", |
| 16 | + "redirect_document_id": false |
| 17 | + }, |
| 18 | + { |
| 19 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/r/r-interoperability-in-sql-server.md", |
| 20 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extension-r", |
| 21 | + "redirect_document_id": false |
| 22 | + }, |
| 23 | + { |
| 24 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/r/new-components-in-sql-server-to-support-r.md", |
| 25 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extension-r", |
| 26 | + "redirect_document_id": false |
| 27 | + }, |
| 28 | + { |
| 29 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/python/architecture-overview-sql-server-python.md", |
| 30 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extensibility-framework", |
| 31 | + "redirect_document_id": false |
| 32 | + }, |
| 33 | + { |
| 34 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/python/sql-server-python-services.md", |
| 35 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extension-py", |
| 36 | + "redirect_document_id": false |
| 37 | + }, |
| 38 | + { |
| 39 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/python/python-interoperability.md", |
| 40 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extension-py", |
| 41 | + "redirect_document_id": false |
| 42 | + }, |
| 43 | + { |
| 44 | + "source_path": "docs/advanced-analytics/python/new-components-in-sql-server-to-support-python-integration.md", |
| 45 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/concepts/extension-py", |
| 46 | + "redirect_document_id": false |
| 47 | + }, |
3 | 48 | { |
4 | 49 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/differences-in-r-features-between-editions-of-sql-server.md", |
5 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017", |
| 50 | + "redirect_url": "/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017", |
6 | 51 | "redirect_document_id": false |
7 | 52 | }, |
8 | 53 | { |
9 | 54 | "source_path": "docs/advanced-analytics/install/sql-r-standalone-windows-install.md", |
10 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/install/sql-machine-learning-standalone-windows-install", |
| 55 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/install/sql-machine-learning-standalone-windows-install", |
11 | 56 | "redirect_document_id": false |
12 | 57 | }, |
13 | 58 | { |
|
17 | 62 | }, |
18 | 63 | { |
19 | 64 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/install-pretrained-models-sql-server.md", |
20 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/install/sql-pretrained-models-install", |
| 65 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/install/sql-pretrained-models-install", |
21 | 66 | "redirect_document_id": false |
22 | 67 | }, |
23 | 68 | { |
24 | 69 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/sqldev-import-data-to-sql-server-using-powershell.md", |
25 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/tutorials/sqldev-download-the-sample-data", |
| 70 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/tutorials/sqldev-download-the-sample-data", |
26 | 71 | "redirect_document_id": false |
27 | 72 | }, |
28 | 73 | { |
29 | 74 | "source_path": "docs/advanced-analytics/tutorials/walkthrough-prerequisites-for-data-science-walkthroughs.md", |
30 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/tutorials/walkthrough-data-science-end-to-end-walkthrough", |
| 75 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/tutorials/walkthrough-data-science-end-to-end-walkthrough", |
31 | 76 | "redirect_document_id": false |
32 | 77 | }, |
33 | 78 | { |
34 | 79 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/r-package-management-for-sql-server-r-services.md", |
35 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/r/install-additional-r-packages-on-sql-server", |
| 80 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/r/install-additional-r-packages-on-sql-server", |
36 | 81 | "redirect_document_id": false |
37 | 82 | }, |
38 | 83 | { |
39 | 84 | "source_path": "docs/advanced-analytics/r/using-r-in-azure-sql-database.md", |
40 | | - "redirect_url": "https://docs.microsoft.com/sql/advanced-analytics/what-s-new-in-sql-server-machine-learning-services#azure-sql-database-roadmap", |
| 85 | + "redirect_url": "/sql/advanced-analytics/what-s-new-in-sql-server-machine-learning-services#azure-sql-database-roadmap", |
41 | 86 | "redirect_document_id": false |
42 | 87 | }, |
43 | 88 | { |
|
4073 | 4118 | "source_path": "docs/relational-databases/databases/deploy-a-sql-server-database-to-a-microsoft-azure-virtual-machine.md", |
4074 | 4119 | "redirect_url": "/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-portal-sql-server-provision", |
4075 | 4120 | "redirect_document_id": false |
| 4121 | + }, |
| 4122 | + { |
| 4123 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/code-snippets.md", |
| 4124 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/code-snippets", |
| 4125 | + "redirect_document_id": true |
| 4126 | + }, |
| 4127 | + { |
| 4128 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/dashboards.md", |
| 4129 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/dashboards", |
| 4130 | + "redirect_document_id": true |
| 4131 | + }, |
| 4132 | + { |
| 4133 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/download.md", |
| 4134 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/download", |
| 4135 | + "redirect_document_id": true |
| 4136 | + }, |
| 4137 | + { |
| 4138 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/enable-kerberos.md", |
| 4139 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/enable-kerberos", |
| 4140 | + "redirect_document_id": true |
| 4141 | + }, |
| 4142 | + { |
| 4143 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/extensions.md", |
| 4144 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/extensions", |
| 4145 | + "redirect_document_id": true |
| 4146 | + }, |
| 4147 | + { |
| 4148 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/faq.md", |
| 4149 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/faq", |
| 4150 | + "redirect_document_id": true |
| 4151 | + }, |
| 4152 | + { |
| 4153 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/insight-widgets.md", |
| 4154 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/insight-widgets", |
| 4155 | + "redirect_document_id": true |
| 4156 | + }, |
| 4157 | + { |
| 4158 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/integrated-terminal.md", |
| 4159 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/integrated-terminal", |
| 4160 | + "redirect_document_id": true |
| 4161 | + }, |
| 4162 | + { |
| 4163 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/keyboard-shortcuts.md", |
| 4164 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/keyboard-shortcuts", |
| 4165 | + "redirect_document_id": true |
| 4166 | + }, |
| 4167 | + { |
| 4168 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/quickstart-sql-database.md", |
| 4169 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/quickstart-sql-database", |
| 4170 | + "redirect_document_id": true |
| 4171 | + }, |
| 4172 | + { |
| 4173 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/quickstart-sql-dw.md", |
| 4174 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/quickstart-sql-dw", |
| 4175 | + "redirect_document_id": true |
| 4176 | + }, |
| 4177 | + { |
| 4178 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/quickstart-sql-server.md", |
| 4179 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/quickstart-sql-server", |
| 4180 | + "redirect_document_id": true |
| 4181 | + }, |
| 4182 | + { |
| 4183 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/release-notes.md", |
| 4184 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/release-notes", |
| 4185 | + "redirect_document_id": true |
| 4186 | + }, |
| 4187 | + { |
| 4188 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/server-groups.md", |
| 4189 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/server-groups", |
| 4190 | + "redirect_document_id": true |
| 4191 | + }, |
| 4192 | + { |
| 4193 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/settings.md", |
| 4194 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/settings", |
| 4195 | + "redirect_document_id": true |
| 4196 | + }, |
| 4197 | + { |
| 4198 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/source-control.md", |
| 4199 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/source-control", |
| 4200 | + "redirect_document_id": true |
| 4201 | + }, |
| 4202 | + { |
| 4203 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/sql-server-agent-extension.md", |
| 4204 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/sql-server-agent-extension", |
| 4205 | + "redirect_document_id": true |
| 4206 | + }, |
| 4207 | + { |
| 4208 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/sql-server-profiler-extension.md", |
| 4209 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/sql-server-profiler-extension", |
| 4210 | + "redirect_document_id": true |
| 4211 | + }, |
| 4212 | + { |
| 4213 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/tutorial-backup-restore-sql-server.md", |
| 4214 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/tutorial-backup-restore-sql-server", |
| 4215 | + "redirect_document_id": true |
| 4216 | + }, |
| 4217 | + { |
| 4218 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/tutorial-build-custom-insight-sql-server.md", |
| 4219 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/tutorial-build-custom-insight-sql-server", |
| 4220 | + "redirect_document_id": true |
| 4221 | + }, |
| 4222 | + { |
| 4223 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/tutorial-qds-sql-server.md", |
| 4224 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/tutorial-qds-sql-server", |
| 4225 | + "redirect_document_id": true |
| 4226 | + }, |
| 4227 | + { |
| 4228 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/tutorial-sql-editor.md", |
| 4229 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/tutorial-sql-editor", |
| 4230 | + "redirect_document_id": true |
| 4231 | + }, |
| 4232 | + { |
| 4233 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/tutorial-table-space-sql-server.md", |
| 4234 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/tutorial-table-space-sql-server", |
| 4235 | + "redirect_document_id": true |
| 4236 | + }, |
| 4237 | + { |
| 4238 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/usage-data-collection.md", |
| 4239 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/usage-data-collection", |
| 4240 | + "redirect_document_id": true |
| 4241 | + }, |
| 4242 | + { |
| 4243 | + "source_path": "docs/sql-operations-studio/what-is.md", |
| 4244 | + "redirect_url": "/sql/azure-data-studio/what-is", |
| 4245 | + "redirect_document_id": true |
4076 | 4246 | } |
4077 | 4247 |
|
4078 | 4248 | ] |
|
0 commit comments