Commit 67c4f2f
committed
radio styling change.
1 parent 5c71565 commit 67c4f2f
5 files changed
Lines changed: 133 additions & 39 deletions
File tree
- Python_Engine/Python/src/python_toolkit/bhom_tkinter
- theming
- widgets
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
447 | 492 | | |
448 | 493 | | |
449 | 494 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
450 | 495 | | |
451 | 496 | | |
452 | 497 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
| |||
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
113 | 125 | | |
114 | 126 | | |
115 | 127 | | |
| |||
119 | 131 | | |
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
| 134 | + | |
122 | 135 | | |
123 | 136 | | |
124 | 137 | | |
125 | 138 | | |
126 | | - | |
| 139 | + | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
129 | 142 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
69 | 68 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 76 | + | |
84 | 77 | | |
85 | 78 | | |
86 | 79 | | |
| |||
120 | 113 | | |
121 | 114 | | |
122 | 115 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 116 | + | |
126 | 117 | | |
127 | 118 | | |
128 | 119 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | 120 | | |
141 | 121 | | |
142 | 122 | | |
| |||
154 | 134 | | |
155 | 135 | | |
156 | 136 | | |
157 | | - | |
158 | 137 | | |
159 | 138 | | |
160 | 139 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
| |||
75 | 83 | | |
76 | 84 | | |
77 | 85 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
80 | 88 | | |
81 | 89 | | |
82 | | - | |
| 90 | + | |
83 | 91 | | |
84 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
85 | 97 | | |
86 | 98 | | |
87 | 99 | | |
| |||
0 commit comments