Si votre graphique comporte une dimension temporelle sur l'axe des abscisses, vous pouvez modifier la mise en forme de l'étiquette de l'axe des abscisses à l'aide du paramètre Format de l'étiquette d'heure de l'onglet X des options de visualisation.

Expressions d'étiquettes temporelles
Vous pouvez mettre en forme les valeurs temporelles dans les graphiques Looker à l'aide de la syntaxe du tableau suivant.
| Type de format | Description | Expression |
|---|---|---|
| Heure | ||
| Heure | Millisecondes sous forme de nombre décimal : 000 à 999 | %L |
| Heure | Secondes sous forme de nombre à deux chiffres : 00 à 59 | %S |
| Heure | Minutes sous forme de nombre à deux chiffres : 00 à 59 | %M |
| Heure | Heure sous forme de nombre décimal (format 24 heures) : 00 à 23 | %H |
| Heure | Heure sous forme de nombre décimal (format 12 heures) : 01 à 12 | %I |
| Heure | AM ou PM | %p |
| Date | ||
| Date | Jour de l'année sous forme de nombre décimal : 001 à 366 | %j |
| Date | Jour du mois avec un zéro non significatif : 01 à 31 | %d |
| Date | Jour du mois avec un espace non significatif (équivalent à %_d) : 1 à 31 |
%e |
| Date | Nom complet du jour de la semaine : lundi, mardi, mercredi | %A |
| Date | Nom abrégé du jour de la semaine (trois lettres) : lun, mar, mer | %a |
| Date | Jour de la semaine sous forme de nombre décimal (dimanche considéré comme premier jour de la semaine) : 0 à 6 | %w |
| Semaine | ||
| Semaine | Numéro de la semaine dans l'année (dimanche considéré comme premier jour de la semaine) sous forme de nombre à deux chiffres : 00 à 53
Remarque : |
%U |
| Semaine | Numéro de la semaine dans l'année (lundi considéré comme premier jour de la semaine) sous forme de nombre à deux chiffres : 00 à 53
Remarque : |
%W |
| Mois | ||
| Mois | Mois à deux chiffres : 01 à 12 (format 1-12 non accepté) | %m |
| Mois | Nom abrégé du mois : jan, fév, mar | %b |
| Mois | Nom complet du mois : janvier, février, mars | %B |
| Année | ||
| Année | Année à deux chiffres : 00 à 99 | %y |
| Année | Année à quatre chiffres : 2000, 2001, 2002 | %Y |
| Combinaison | ||
| Combinaison | Heure complète au format "%H:%M:%S" : 23:56:12 | %X |
| Combinaison | Date complète au format "%m/%d/%Y" : 01/27/2014 | %x |
| Combinaison | Format de date et heure avec les éléments suivants : "%a %b %e %H:%M:%S %Y" : Mon Jan 1 23:56:04 2014 | %c |
Exemples
Vous pouvez combiner des expressions pour créer des formats d'heure personnalisés, comme dans les exemples du tableau suivant.
| Entrée | Format de l'étiquette d'heure | Sortie |
|---|---|---|
| 14 août 2014 22:31 | %b '%y, %H:%M |
août '14, 22:31 |
| 14 août 2014 22:31 | %B %Y, %I:%M %p |
août 2014, 22:31 |
| 14 août 2014 22:31 | %x %X |
14/08/2014 22:31:00 |
| 14 août 2014 22:31 | %I:%M:%S %p |
22:31:00 |